Transactions de
Tous les comptes
Transactions | Montant | Date de l'opération | Moyen de paiement | Justificatifs | TVA | Vérification |
|---|---|---|---|---|---|---|
- 295,38 EUR | 02 mars 2025 | Inconnu | ||||
- 295,38 EUR | 02 mars 2025 | Inconnu | ||||
- 924,04 EUR | 28 févr. 2025 | Inconnu | ||||
- 924,04 EUR | 28 févr. 2025 | Inconnu | ||||
+ 920,00 EUR | 28 févr. 2025 | Inconnu | ||||
+ 9,36 EUR | 27 févr. 2025 | Virement | ||||
920,00 EUR | 27 févr. 2025 | Virement | ||||
- 100,00 EUR | 27 févr. 2025 | Virement | ||||
- 0,10 EUR | 27 févr. 2025 | Frais | ||||
+ 1.900,10 EUR | 27 févr. 2025 | Tap to Pay | ||||
- 3,59 EUR | 27 févr. 2025 | Inconnu | ||||
- 3,59 EUR | 27 févr. 2025 | Inconnu | ||||
- 418,00 EUR | 26 févr. 2025 | Virement | - | - | - | |
- 94,32 EUR | 26 févr. 2025 | Inconnu | ||||
+ 8,97 EUR | 25 févr. 2025 | Virement | ||||
- 0,01 EUR | 25 févr. 2025 | Virement | ||||
- 79,93 EUR- 94,32 USD | 25 févr. 2025 | Inconnu | ||||
- 79,93 EUR- 94,32 USD | 25 févr. 2025 | Inconnu | ||||
- 0,01 EUR | 24 févr. 2025 | Virement | - | - | - | |
+ 350,00 EUR | 24 févr. 2025 | Virement | ||||
- 350,00 EUR | 24 févr. 2025 | Virement | ||||
- 0,50 EUR | 24 févr. 2025 | Frais | ||||
+ 0,50 EUR | 24 févr. 2025 | Tap to Pay | ||||
- 40,70 EUR | 24 févr. 2025 | Inconnu |
Éléments par page
1-25 sur 6972