Informationssäkerhet
Årshjul
Årshjul -
| Namn | Startdatum | Slutdatum |
|---|---|---|
| Utbildning GDPR | 2024-04-30 | 2024-05-14 |
| Incidenthanteringsövningar | 2024-08-31 | 2024-09-30 |
| Händelse 3 | 2024-09-01 | 2024-11-30 |
| Årlig genomgång med RISE | 2023-12-21 | 2024-01-14 |
| Årlig genomgång med RISE | 2024-12-21 | 2025-01-14 |
| Årlig riskanalys | 2024-02-05 | 2024-03-15 |
| Organisatoriska säkerhetsåtgärder del II | 2024-05-01 | 2024-08-31 |
| Ledningens genomgång | 2024-11-20 | 2024-12-29 |
Total riskfördelning
Organisation
+ 1 nivå under
+ 2 nivåer under
+ 3 nivåer under
inkl. alla underliggande
Alla
Senaste
2024
2023
2022
2021
2020
| Total | Kritisk | Hög | Medium | Låg | Ej bedömda |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 st | 1 st (1%) | 2 st (2%) | 23 st (24%) | 14 st (14%) | 57 st (59%) |
Topprisker MED åtgärder
| Numrering | Risk Organisation
Organisation inkl underliggande
| Trend | Risknivå |
|---|---|---|---|
| 1. | Risk att känslig kunddata sprids Enheten är Organisation | 25 | |
| 2. | Elektronisk lösenordshantering i email och dokument Enheten är Organisation | 12 | |
| 3. | GDPR efterlevs inte Enheten är Myndighet | 12 | |
| 4. | Ny risk Enheten är Organisation | 9 | |
| 5. | Risk att bankdata sprids Enheten är Organisation (företag, bolag) | 9 | |
| 6. | Elektronisk lösenordshantering i email och dokument Enheten är Kommun | 9 | |
Enheten är Organisation
Riskfördelning för utvalda avdelningar
Senaste
2024
2023
2022
2021
2020
Live cyber threat map
Topprisker UTAN åtgärder
| Numrering | Risk Organisation
Organisation inkl underliggande
| Trend | Risknivå |
|---|---|---|---|
| 1. | Risk att känslig kunddata sprids Enheten är Organisation | 25 | |
| 2. | Svaga lösenord Enheten är Organisation | 20 | |
| 3. | Elektronisk lösenordshantering i email och dokument Enheten är Region | 20 | |
| 4. | Elektronisk lösenordshantering i email och dokument Enheten är Myndighet | 16 | |
| 5. | Elektronisk lösenordshantering i email och dokument Enheten är Organisation | 16 | |
| 6. | GDPR efterlevs inte Enheten är Organisation (företag, bolag) | 16 | |
Enheten är Organisation
Topprisker inom System
| Numrering | Risk Organisation
Organisation inkl underliggande
| Konsekvens MED åtgär... | Sannolikhet MED åtgä... | Trend | Risknivå |
|---|---|---|---|---|---|
Enheten är Organisation