Risk & Kontroll - IKOS
Risk & Kontrollkalender
Risk & Kontrollkalender -
| Name | Start date | End date |
|---|---|---|
| Rapportering | 2025-12-11 | 2025-12-12 |
| Internkontroll | 2025-02-10 | 2025-02-24 |
| Riskbedömning Q1 | 2025-04-04 | 2025-04-15 |
| Riskbedömning Q2 | 2025-07-01 | 2025-07-15 |
| Internrevision | 2025-08-08 | 2025-08-31 |
| Riskbedömning Q3 | 2025-10-01 | 2025-10-14 |
Total riskfördelning
Current Department
+ 1 level below
+ 2 levels below
+ 3 levels below
incl. all subdepartments
Latest
2025
2024
2023
2022
2021
| Total | Hög | Medium | Låg | Not Evaluated |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 2 (5%) | 13 (33%) | 9 (23%) | 15 (38%) |
Fördelningsjämförelse
Selected departments
+ 1 level below
+ 2 levels below
+ 3 levels below
incl. all subdepartments
Latest
2025
2024
2023
2022
2021
Topprisker UTAN åtgärder
| Numbering | Risk Organisation
Organisation incl. underlying
| Trend | Risk level |
|---|---|---|---|
| 1. | Risk att omvärderingen slår fel och/eller att det påverkar moral och effektivitet negativt The department is Region | 20 | |
| 2. | Bristande krav och processförståelse leder till allvarliga felaktigheter The department is Great Success AB | 20 | |
| 3. | Minskad arbetslöshet och rörlighet på arbetsmarknaden leder till bristande rekryteringsunderlag The department is Kommunstyrelsen | 20 | |
The department is Organisation
Topprisker MED åtgärder
| Numbering | Risk Organisation
Organisation incl. underlying
| Trend | Risk level |
|---|---|---|---|
| 1. | Risk för att felaktiga löner betalas ut. The department is Region | 20 | |
| 2. | Risk att effektiviseringen går åt fel håll, skapar förvirring, osäkerhet, och har motsatt effekt The department is Område | 16 | |
| 3. | Omvärdering av processerna påverkar vårdens kvalitet The department is Område | 16 | |
| 4. | Risk att effektiviseringen går åt fel håll, skapar förvirring, osäkerhet, och har motsatt effekt The department is Great Success AB | 16 | |
The department is Organisation
Total fördelning av Direktåtgärder
Current Department
+ 1 level below
+ 2 levels below
+ 3 levels below
incl. all subdepartments
| Total | Pausad | Avslutad | Planerad | Försenad |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 3 (27%) | 1 (9%) | 2 (18%) | 5 (45%) |
Oegentlighetsrisker
Organisation
Organisation incl. underlying
Riskfokus: Brister i rekryteringsförfarandet leder till kompetensluckor i kritiska positioner
Organisation